|
 |  |  | 15 February, 19:30 Orlando Stadium |  |  |  | 15 February, 19:30 Dobsonville Stadium |  |  |  | 15 February, 19:30 Cape Town Stadium | |
 |  |  | 14 February, 15:30 ABSA Tuks Stadium |  |  |  | 15 February, 15:30 Puma Rugby Stadium |  |  |  | 15 February, 15:30 Eldorado Park | |
|
 | 2 | - | 0 |  | 21 December Orlando Stadium |  | 2 | - | 2 |  | 21 December Volkswagen Dobsonville Stadium |  | 4 | - | 3 |  | 21 December Cape Town Stadium | |
 | 1 | - | 0 |  | 18 December ABSA Tuks Stadium |  | 2 | - | 3 |  | 18 December NNK Rugby Stadium |  | 0 | - | 0 |  | 18 December Makhulong Stadium | |
 | 1 | - | 3 |  | 10 December Moses Mabhida Stadium |  | 3 | - | 0 |  | 27 November Bidvest Stadium |  | 1 | - | 3 |  | 26 November Moses Mabhida Stadium | |
 | 1 | - | 3 |  | 28 May Mbombela Stadium |  | 2 | - | 2 |  | 15 May Peter Mokaba Stadium |  | 1 | - | 0 |  | 14 May Orlando Stadium | |
 | 1 | - | 0 |  | 10 September FNB Stadium |  | 3 | - | 2 |  | 21 August Orlando Stadium |  | 0 | - | 0 |  | 20 August FNB Stadium | |
 | 1 | - | 1 |  | 1 August Royal Bafokeng |  | 1 | - | 1 |  | 1 August Royal Bafokeng |  | 0 | - | 2 |  | 1 August Royal Bafokeng | |
|
 |  |  | 15 February, 19:30 Orlando Stadium |  |  |  | 15 February, 19:30 Dobsonville Stadium |  |  |  | 15 February, 19:30 Cape Town Stadium | |
 |  |  | 14 February, 15:30 ABSA Tuks Stadium |  |  |  | 15 February, 15:30 Puma Rugby Stadium |  |  |  | 15 February, 15:30 Eldorado Park | |
|
|
|
 |
|
 |
|
|
Katlego Mphela (Sundowns) Siyabonga Nomvethe (Swallows) Diyo Sibisi (Maritzburg Utd) Ryan Chapman (Bidvest Wits) Atusaye Nyondo (SuperSport) Subisiso Vilakazi (Bidvest Wits) Nyasha Mushekwi (Sundowns) Edward Mnqele (Free State Stars) David Mathebula (Swallows) Lefa Tsutsulupa (Swallows)
| 9 8 6 6 6 6 5 5 4 4
| |
|
Josef Lekata (FC Cape Town) Keenin Lesch (Vasco) Andile Mbenyane (Chippa) Brent Adonis (Vasco) Jimmy Zakazaka (Warriors) Manqoba Ngwenya (Thanda Royal) Moeketsi April Mvula (Carara) Tandolwethu Prins (Rovers) Thokozani Sekotlong (Univ. of Pta) Chibuzor Nwogbo (Univ. of Pta)
| 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4
| |
|
|
|
| |
|
|
The speech by Dr Irvin Khoza, chairman of the National Soccer League at the Annual General Meeting (AGM), 15 November 2011 in Sandton... |
|
|
|
|
|